Vorsorgeplan
Versicherungspflicht | ab 18 Jahren für die Risikoversicherung ab 24 Jahren für die Alters- und Risikoversicherung |
Eintrittsschwelle | Fr. 22'050.- Mindestlohn pro Jahr |
Jahresgehalt | AHV-Lohn abzüglich nur gelegentlich oder vorübergehend anfallende Lohnbestandteile |
Koordinationsabzug | 1/3 Jahresgehalt, maximal Fr. 25'725.- |
Versichertes Gehalt | Jahresgehalt abzüglich Koordinationsabzug, maximal Fr. 294'000.- |
Sparplan | Der Arbeitgeber kann zwischen folgenden Sparplänen wählen: Standard; Plus: Sparbeitrag + 1%; 45: Sparbeitrag + 1% ab Alter 45 |
Vorsorgestufen | Der Arbeitnehmer kann zwischen zwei Vorsorgestufen wählen: Vorsorgestufe 1: Standard; Vorsorgestufe 2: Alter 24 - 29 +0.5% ab Alter 30 +1.0% |
Beiträge und Spargutschriften der versicherten Person
Vorsorgestufe 1:
Altersstufe | Risiko | Sparen | Total | Spargutschrift | ||
Standard | Plus | 45 | ||||
18 - 23 | 1.50% | - | 1.50% | - | - | - |
24 - 29 | 1.50% | 6.50% | 8.00% | 13.50% | 14.50% | 13.50% |
30 - 34 | 1.50% | 7.00% | 8.50% | 15.00% | 16.00% | 15.00% |
35 - 39 | 1.50% | 8.00% | 9.50% | 17.00% | 18.00% | 17.00% |
40 - 44 | 1.50% | 8.50% | 10.00% | 18.50% | 19.50% | 18.50% |
45 - 49 | 1.50% | 9.50% | 11.00% | 21.00% | 22.00% | 22.00% |
50 - 54 | 1.50% | 11.00% | 12.50% | 24.00% | 25.00% | 25.00% |
55 - 65 | 1.50% | 11.00% | 12.50% | 25.00% | 26.00% | 26.00% |
Vorsorgestufe 2:
Altersstufe | Risiko | Alter | Total | Spargutschrift | ||
Standard | Plus | 45 | ||||
18 - 23 | 1.50% | - | 1.50% | - | - | - |
24 - 29 | 1.50% | 7.00% | 8.50% | 14.00% | 15.00% | 14.00% |
30 - 34 | 1.50% | 8.00% | 9.50% | 16.00% | 17.00% | 16.00% |
35 - 39 | 1.50% | 9.00% | 10.50% | 18.00% | 19.00% | 18.00% |
40 - 44 | 1.50% | 9.50% | 11.00% | 19.50% | 20.50% | 19.50% |
45 - 49 | 1.50% | 10.50% | 12.00% | 22.00% | 23.00% | 23.00% |
50 - 54 | 1.50% | 12.00% | 13.50% | 25.00% | 26.00% | 26.00% |
55 - 65 | 1.50% | 12.00% | 13.50% | 26.00% | 27.00% | 27.00% |
Beiträge Arbeitgeber
Altersstufe | Risiko | Standard | Plus | 45 | |||
Sparen | Total | Sparen | Total | Sparen | Total | ||
18 - 23 | 1.50% | - | 1.50% | - | 1.50% | - | 1.50% |
24 - 29 | 1.50% | 7.00% | 8.50% | 8.00% | 9.50% | 7.00% | 8.50% |
30 - 34 | 1.50% | 8.00% | 9.50% | 9.00% | 10.50% | 8.00% | 9.50% |
35 - 39 | 1.50% | 9.00% | 10.50% | 10.00% | 11.50% | 9.00% | 10.50% |
40 - 44 | 1.50% | 10.00% | 11.50% | 11.00% | 12.50% | 10.00% | 11.50% |
45 - 49 | 1.50% | 11.50% | 13.00% | 12.50% | 14.00% | 12.50% | 14.00% |
50 - 54 | 1.50% | 13.00% | 14.50% | 14.00% | 15.50% | 14.00% | 15.50% |
55 - 65 | 1.50% | 14.00% | 15.50% | 15.00% | 16.50% | 15.00% | 16.50% |
Verzinsung Altersguthaben | 1.25% provisorisch |
ordentliches Rentenalter | 65 Jahre für Männer und Frauen |
flexibles Rentenalter | ab 58 Jahre bis 70 Jahre |
Altersrente | in Prozenten des Altersguthabens |
Alter 58 | 4.16% |
Alter 59 | 4.28% |
Alter 60 | 4.40% |
Alter 61 | 4.52% |
Alter 62 | 4.64% |
Alter 63 | 4.76% |
Alter 64 | 4.88% |
Alter 65 | 5.00% |
Alter 66 | 5.12% |
Alter 67 | 5.24% |
Alter 68 | 5.36% |
Alter 69 | 5.48% |
Alter 70 | 5.60% |
Kapitalabfindung
Beim Altersrücktritt können die Altersleistungen als Rente, Kapital oder Rente/Kapital gemischt bezogen werden.
Ehegattenrente / Lebenspartnerrente
Vor der Pensionierung:
35% des versicherten Gehaltes beim Tod vor Vollendung des 65. Altersjahres, zahlbar bis die verstorbene versicherte Person das 65. Altersjahr vollendet hätte. Anschliessend beträgt die Rente 60% der versicherten Altersrente.
Stirbt eine versicherte Person zwischen der Vollendung des 58. Altersjahres und vor der Pensionierung, kann der überlebende Ehegatte / Lebenspartner anstelle der Rente eine einmalige Kapitalabfindung verlangen. Diese entspricht dem vorhandenen Sparguthaben im Zeitpunkt des Todes.
Nach der Pensionierung:
60% der laufenden Altersrente
Waisenrente
20% der Invaliden- oder Altersrente
Todesfallkapital
Bei Tod einer versicherten aktiven Person wird ein Todesfallkapital fällig. Dies entspricht dem vorhandenen Sparguthaben und wird zur Finanzierung der Ehegatten-/Lebenspartnerrente verwendet. Werden keine Renten fällig, kann die versicherte Person bestimmte Personengruppen begünstigen.
Invalidenrente
55% des versicherten Gehaltes
Invaliden-Kinderrente
20% der Invalidenrente
Hier finden Sie das aktuell gültige Vorsorgereglement.